首頁 下載 PDF 格式

			運動科技跨領域人才培育計畫分享會
			創造賽事媒體應用的新潛力:AI 賦能賽事影音圖像與數據整合全記錄系統與應用
					
			活動日期: 115年3月20日 (五) 0930~1630
			碩方科技專題研討: 115年3月20日 (五) 15:00-15:30 
			實機展示:展示區(2F 體驗區)開放時間 12:00-16:00
			活動地點: 資策會科技服務大樓 1F 101會議室 (台北市松山區民生東路四段133號)
			主辦單位: 國立體育大學 + 資策會 + 碩方科技

        AI 賦能賽事影音圖像與數據整合全記錄系統與應用
		V-Sports.VAIDRec全記錄系統

		  創造賽事媒體應用的新潛力:AI 賦能賽事影音圖像與數據整合全記錄系統與應用
		  展示主題:
		   ■ 12:00 ~16:00 資策會科技服務大樓 2F 體驗區 實機展示: TriCaster Mini S +    Viz Flowics +     Viz 3Play 3P2 +     Viz Libero Go +     Viz Virtual Studio Go 分享體育 NDI IP 化製播新應用
		   ■ 15:00-15:30 資策會科技服務大樓 1F 101會議室 碩方科技專題研討:創造賽事媒體應用的新潛力:AI 賦能賽事影音圖像與數據整合全記錄系統與應

		  交通資訊
		  地址:台北市松山區民生東路四段133號 1F 101會議室
		  資策會 Living lab + (民生科技服務大樓) 
			公車: 棕1、12、225、248、262、262區、505、518、521、612、612區、63、672、905、905副、254、652,介壽國中站下車,步行一分鐘過光復北路即可到達。
			捷運:文湖線至中山國中站出站後,搭乘225、63、棕1,或至松山機場站出站後,由富錦街107巷進入約步行10分鐘即可抵達。
			開車:資策會科技服務大樓後方設有立體停車場,須持悠遊卡進場,每小時三十元。

			運動科技跨領域人才培育計畫分享會
			創造賽事媒體應用的新潛力:AI 賦能賽事影音圖像與數據整合全記錄系統與應用
					
			活動日期: 115年3月20日 (五) 0930~1630
			碩方科技專題研討: 115年3月20日 (五) 15:00-15:30 
			實機展示:展示區(2F 體驗區)開放時間 12:00-16:00
			活動地點: 資策會科技服務大樓 1F 101會議室 (台北市松山區民生東路四段133號)
			主辦單位: 國立體育大學 + 資策會 + 碩方科技

        AI 賦能賽事影音圖像與數據整合全記錄系統與應用
		V-Sports.VAIDRec全記錄系統

		  創造賽事媒體應用的新潛力:AI 賦能賽事影音圖像與數據整合全記錄系統與應用
		  展示主題:
		   ■ 12:00 ~16:00 資策會科技服務大樓 2F 體驗區 實機展示: TriCaster Mini S +    Viz Flowics +     Viz 3Play 3P2 +     Viz Libero Go +     Viz Virtual Studio Go 分享體育 NDI IP 化製播新應用
		   ■ 15:00-15:30 資策會科技服務大樓 1F 101會議室 碩方科技專題研討:創造賽事媒體應用的新潛力:AI 賦能賽事影音圖像與數據整合全記錄系統與應

		  交通資訊
		  地址:台北市松山區民生東路四段133號 1F 101會議室
		  資策會 Living lab + (民生科技服務大樓) 
			公車: 棕1、12、225、248、262、262區、505、518、521、612、612區、63、672、905、905副、254、652,介壽國中站下車,步行一分鐘過光復北路即可到達。
			捷運:文湖線至中山國中站出站後,搭乘225、63、棕1,或至松山機場站出站後,由富錦街107巷進入約步行10分鐘即可抵達。
			開車:資策會科技服務大樓後方設有立體停車場,須持悠遊卡進場,每小時三十元。
請使用最新版瀏覽器觀看 | 碩方科技股份有限公司 版權所有 copyright © 2022 Voxel Vision Technology Corp. All Rights Reserved.
碩方首頁:https://www.voxelvision.com.tw  TEL: 886-2-2559-1919  FAX: 886-2-2559-1519  地址:10353 台北市大同區承德路 2 段 81 號 7 樓